Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Uvedené ceny jsou pouze orientační. Ceny se stanovují individuálně, dle rozsahu prací.
Ceník vrtání
| Průměr [mm] | Cihla [Kč] | Železobeton [Kč] |
|---|---|---|
| 25 | 1400 | 1500 |
| 35 | 1500 | 1600 |
| 42 | 1600 | 1700 |
| 52 | 1700 | 1800 |
| 62 | 1800 | 1900 |
| 72 | 1900 | 2000 |
| 82 | 2000 | 2200 |
| 92 | 2100 | 2300 |
| 102 | 2200 | 2500 |
| 112 | 2300 | 2600 |
| 122 | 2400 | 2700 |
| 132 | 2500 | 2800 |
| 152 | 2600 | 2900 |
| 162 | 2900 | 3200 |
| 182 | 3300 | 3700 |
| 202 | 3800 | 4300 |
| 225 | 4300 | 4600 |
| 250 | 4600 | 5200 |
| 300 | 5200 | 5800 |
| 350 | 5900 | 6500 |
| > 350 | individuálně | individuálně |
Ceník řezání
| Hloubka řezu [mm] | Cena za m2/řezu [Kč] |
|---|---|
| 0 - 330 | 5000 |
| 331 - 530 | od 5000 |
Ostatní příplatky
| # | Cena |
|---|---|
| Nadměrná armatura nad 1cm2 | 1cm2/90Kč |
| Prostoje jednoho pracovníka na pracovišti zaviněné objednavatelem | 400Kč/hod |
| Vrtání pod úhlem | +15% |
| Minimální cena za výjezd | 4000Kč |
| Práce ve výškách nad 1,5m | +15% |
| Použití chemické kotvy | 400Kč |
| Použití elektrocentrály pro vrtání | 1000Kč/den |
| Použití elektrocentrály pro řezání | 3000Kč/den |
| Doprava po Ostravě | zdarma |
| Doprava mimo Ostravu | 10Kč/km |